| Auftraggeber | BBR |
| Architekt/en |
Christl + Bruchhäuser Freie Architekten |
| TGA Kosten netto/€ | 12,0 Mio |
| Bauvolumen | 23.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
Planung und Objekt- überwachung Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Raumlufttechnik, Elektro- und Nachrichtentechnik... |
Details| Auftraggeber | Bundesbaugesellschaft Berlin |
| Architekt/en | Normen Foster |
| TGA Kosten netto/€ | 65 Mio. |
| Bauvolumen | 400.000m³ UR |
| Leistungsprofi |
LP1 - LP8 Allerhöchste Anforderungen an – Funktionalität – Komfort und Gebäudesicherheit |
Details| Auftraggeber | Bundesbaugesellschaft Berlin |
| Architekt/en | HPP Düseldorf |
| TGA Kosten netto/€ | 25 Mio. |
| Bauvolumen | 160.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP2–LP5 TGA-Gesamtplanung bis einschl. HU-Bau |
| Auftraggeber | Land Hessen vertreten durch das HBM |
| Architekt/en | SWAP Architekten, Darmstadt |
| TGA Kosten netto/€ | 0,7 Mio. |
| Bauvolumen | 9.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP2–LP8 TGA-Gesamtplanung bis einschl. HU-Bau |
Details| Auftraggeber | Bundesbaugesellschaft Berlin |
| Architekt/en | HPP Düseldorf |
| TGA Kosten netto/€ | 40 Mio. |
| Bauvolumen | 350.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1–LP8 TGA-Gesamtplanung bis einschl. HU-Bau |
Details| Auftraggeber | BBR |
| Architekt/en |
Christl + Bruchhäuser Freie Architekten |
| TGA Kosten netto/€ | 12,0 Mio |
| Bauvolumen | 23.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
Planung und Objekt- überwachung Sanitär-, Heizungs-, Kälte- und Raumlufttechnik, Elektro- und Nachrichtentechnik... |
Details| Auftraggeber | Bundesbaugesellschaft Berlin |
| Architekt/en | Normen Foster |
| TGA Kosten netto/€ | 65 Mio. |
| Bauvolumen | 400.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Allerhöchste Anforderungen an – Funktionalität – Komfort und Gebäudesicherheit |
Details| Auftraggeber | Bundesbaugesellschaft Berlin |
| Architekt/en | HPP Düseldorf |
| TGA Kosten netto/€ | 25 Mio. |
| Bauvolumen | 160.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP2–LP5 TGA-Gesamtplanung bis einschl. HU-Bau |
| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details