| Auftraggeber | Deutsche Messe AG Hannover |
| Architekt/en | Ackerman + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 17,0 Mio |
| Bauvolumen | 620.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP9 Gesamt TGA Planung und Entwicklung von Venturidüsen zur natürlichen Entlüftung
|
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG, Hannover |
| Architekt/en | Herzog + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 6,5 Mio. |
| Bauvolumen | 700.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Errichtung zur EXPO 2000.Mobilfunk-Technik während der CeBit-Ausstellungen. |
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG, Hannover |
| Architekt/en | Herzog + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 12 Mio. |
| Bauvolumen | 4 Pav. Je 7.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1–LP8 TGA-Gesamtplanung Flexible RLT-Anlagen, für flexible Ausstellungsflächen und Aussteller. |
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG Hannover |
| Architekt/en | Ackerman + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 17,0 Mio |
| Bauvolumen | 620.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP9 Gesamt TGA Planung und Entwicklung von Venturidüsen zur natürlichen Entlüftung
|
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG, Hannover |
| Architekt/en | Herzog + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 6,5 Mio. |
| Bauvolumen | 700.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Errichtung zur EXPO 2000.Mobilfunk-Technik während der CeBit-Ausstellungen. |
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG, Hannover |
| Architekt/en | Herzog + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 12 Mio. |
| Bauvolumen | 4 Pav. Je 7.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1–LP8 TGA-Gesamtplanung Flexible RLT-Anlagen, für flexible Ausstellungsflächen und Aussteller. |
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG Hannover |
| Architekt/en | Ackerman + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 17,0 Mio |
| Bauvolumen | 620.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP9 Gesamt TGA Planung und Entwicklung von Venturidüsen zur natürlichen Entlüftung
|
Details| Auftraggeber | Deutsche Messe AG, Hannover |
| Architekt/en | Herzog + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 6,5 Mio. |
| Bauvolumen | 700.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Errichtung zur EXPO 2000.Mobilfunk-Technik während der CeBit-Ausstellungen. |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details