| Auftraggeber | Überbauung Gates B22/23 Flughafen FFM |
| Architekt/en | FAAG Frankfurt am Main |
| TGA Kosten netto/€ | 14,0 Mio |
| Bauvolumen | 24.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP5
Variantenuntersuchung und Realisierbarkeit |
Details| Auftraggeber | Fraport AG Frankfurt am Main |
| Architekt/en | JSK - Frankfurt |
| TGA Kosten netto/€ | 23 Mio. |
| Bauvolumen | 2.000.000 m3 UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8
Planung der Gesamt TGA Entwicklung der Entrauchungstechnik |
Details| Auftraggeber | Fraport AG Frankfurt am Main |
| Architekt/en | - / - |
| TGA Kosten netto/€ | 250 Mio. |
| Bauvolumen | 125.000 m3 UR |
| Leistungsprofil |
Studie / Analyse Bestandsanalyse von Technikzentralen mit 300 RLT Anlagen |
Details| Auftraggeber | Fraport AG Frankfurt am Main |
| Architekt/en | FAAG |
| TGA Kosten netto/€ | 3 Mio. |
| Bauvolumen | 8.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP5 Planung der Gesamt TGA
|
Details| Auftraggeber | Fraport AG Frankfurt am Main |
| Architekt/en | JSK - Frankfurt |
| TGA Kosten netto/€ | 4,5 Mio. |
| Bauvolumen | 28.000 m3 UR |
| Leistungsprofil |
LP1 – LP8 Bestandsanalyse der Gesamt TGA |
Details| Auftraggeber | Fraport AG Frankfurt am Main |
| Architekt/en | - / - |
| TGA Kosten netto/€ | 3 Mio. |
| Bauvolumen | 8.000 m³ UR |
| Leistungsprofil |
Energiestudie unter betrachtung aller Relevanten Systemen
|
Details| Auftraggeber | Fraport AG Frankfurt am Main |
| Architekt/en | - / - |
| TGA Kosten netto/€ | 250 Mio. |
| Bauvolumen | 125.000 m3 UR |
| Leistungsprofil |
Studie / Analyse Bestandsanalyse von Technikzentralen mit 300 RLT Anlagen |
Details| Auftraggeber | Deutsche Lufthansa AG |
| Architekt/en |
FS Architekten, Darmstadt Architekten BDA |
| TGA Kosten netto/€ | 1,4 Mio |
| Bauvolumen | 5.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP2 - LP8 Gesamt TGA Optimierung verschiedener Bereiche wie Bar, Loby, Vinothek und Küche. Die Umbaumaßnahmen erfolgen während laufendem Betrieb. |
Details| Auftraggeber | GLL Real Estate Partners GmbH |
| Architekt/en |
Neumann Architekten FFM |
| TGA Kosten netto/€ | ca. 1,5 Mio € |
| Bauvolumen | 14.100m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP9 Gesamt TGA mit Brandschutz-, und Entrauchungstechnik |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details| Auftraggeber | leer |
| Architekt/en | leer |
| TGA Kosten netto/€ | leer |
| Bauvolumen | leer |
| Leistungsprofil | leer |
Details