| Auftraggeber | Staatliches Bauamt Bonn II |
| Architekt/en | Architekten Woerner + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 3,0 Mio |
| Bauvolumen | 8.700m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Gesamt TGA
|
Details| Auftraggeber | Freistaat Sachsen |
| Architekt/en | Architekten Nickl & Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 3,0 Mio |
| Bauvolumen | 34.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 TGA Gesamtplanung
|
Details| Auftraggeber | Bundesamt für Bauordnung |
| Architekt/en |
Architekten Schulte |
| TGA Kosten netto/€ | 3,5 Mio |
| Bauvolumen | 9.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP6 TGA Gesamtplanung Laborklassen S1 / S2
|
Details| Auftraggeber | Staatliches Bauamt Köln I |
| Architekt/en | - / - |
| TGA Kosten netto/€ | 1,7 Mio |
| Bauvolumen | 11.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 ELT - Technik Nachrichtentechnik |
Details| Auftraggeber | Staatliches Bauamt Bonn II |
| Architekt/en | Architekten Woerner + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 3,0 Mio |
| Bauvolumen | 8.700m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Gesamt TGA
|
Details| Auftraggeber | Freistaat Sachsen |
| Architekt/en | Architekten Nickl & Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 3,0 Mio |
| Bauvolumen | 34.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 TGA Gesamtplanung
|
Details| Auftraggeber | Bundesamt für Bauordnung |
| Architekt/en |
Architekten Schulte |
| TGA Kosten netto/€ | 3,5 Mio |
| Bauvolumen | 9.000m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP6 TGA Gesamtplanung Laborklassen S1 / S2
|
Details| Auftraggeber | Staatliches Bauamt Bonn II |
| Architekt/en | Architekten Woerner + Partner |
| TGA Kosten netto/€ | 3,0 Mio |
| Bauvolumen | 8.700m³ UR |
| Leistungsprofil |
LP1 - LP8 Gesamt TGA
|
Details